Archivi categoria: Borghilonga
BORGHILONGA 2023 – LISTA DI ARRIVO (PRIMI 70 CLASSIFICATI)
CLASSIFICHE – 5 KM | |||||
Elem. | Medie | Assoluti Uomini |
Assoluti Donne |
Mamma | |
N° | |||||
1 | Canu Simone | ||||
2 | Granfo Luca | ||||
3 | Cantisani Biagio | ||||
4 | Visentin Federico | ||||
5 | |||||
6 | Matteo Ramina | ||||
7 | Riccardo Carlomagno | Riccardo Carlomagno | |||
8 | Riccardo Battistello | ||||
9 | Bordoni Emanuele | Bordoni Emanuele | |||
10 | Testa Massimiliano | Testa Massimiliano | |||
11 | Iaboni Nicolò | Iaboni Nicolò | |||
12 | Ramina Simone | ||||
13 | Testa Edoardo | Testa Edoardo | |||
14 | Fabrizio Sabella | ||||
15 | Parise Nico | ||||
16 | Andrea Bordoni | ||||
17 | Calafà Miriam | ||||
18 | Suesuan Win Daniel | Suesuan Win Daniel | |||
19 | Giovanni Corbo | ||||
20 | Parise Luca | ||||
21 | Alessandro Del Bono | Alessandro Del Bono | |||
22 | Vaccaro Tommaso | ||||
23 | Vezzano Giovanni | ||||
24 | Brambilla Matteo | ||||
25 | Luigi Remo Parente | ||||
26 | Osculati Luca | ||||
27 | andrea sogne | ||||
28 | Testa Manuel | ||||
29 | Michele Armiraglio | ||||
30 | paolo zanella | ||||
31 | Sara Brambilla | Sara Brambilla | |||
32 | Paoletti Erminio | ||||
33 | Daverio Emanuele | ||||
34 | Daniel Bassini | Daniel Bassini | |||
35 | Vietina Alessio | Vietina Alessio | |||
36 | Cavalera Amos | ||||
37 | Baù Alessandro | ||||
38 | Gaiazzi Aldo | ||||
39 | davide confietto | ||||
40 | Luca Menichelli | Luca Menichelli | |||
41 | Crivelli Luigi | Crivelli Luigi | |||
42 | felice ferrazzi | ||||
43 | Macchi Simone | Macchi Simone | |||
44 | Macchi Martina | Macchi Martina | |||
45 | Irene Scaltritti | Irene Scaltritti | |||
46 | Pacioretti Arianna | Pacioretti Arianna | |||
47 | Mastrogiacomi Stefano | ||||
48 | Casali Nora | Casali Nora | |||
49 | federico castelli | federico castelli | |||
50 | Migliuoli Cristina | Migliuoli Cristina | |||
51 | Marco Zocca | ||||
52 | Simona Miglierini | ||||
53 | Baù Chiara | Baù Chiara | |||
54 | Bance Christian | ||||
55 | Bance Caroline | Bance Caroline | |||
56 | mauro serio | ||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | Cattaneo Maurizio | ||||
60 | Cattaneo Federico | Cattaneo Federico | |||
61 | Cosentino Katia | Cosentino Katia | |||
62 | luca fulgoni | luca fulgoni | |||
63 | Anita Bordoni | Anita Bordoni | |||
64 | |||||
65 | Chiara Peron | Chiara Peron | |||
66 | Baù Riccardo | Baù Riccardo | |||
67 | Peron Matteo | Peron Matteo | |||
68 | Donati Alessandra | Donati Alessandra | |||
69 | Cassenelli Elena | Cassenelli Elena | |||
70 | elena letorio | elena letorio |
BORGHILONGA 2023
BORGHILONGA 2018
Domenica 13 Maggio torna la BORGHILONGA, la camminata libera a tutti, tra i borghi Besnatesi.
Anche questa 5^ edizione propone 2 percorsi, uno da 5km e uno da 12 km.
Il ritrovo è previsto presso la Palestra Comunale dalle ore 8:00.
Ci si potrà iscrivere versando la quota di €5 e al termine, subito dopo le premiazioni, verrà offerto un piatto di pasta a tutti i partecipanti.
4ª Borghilonga – 2017
Il 7 maggio si corre la 4a Borghilonga. Organizzata dai Borghi con il supporto della Pro Loco.
Le pre iscrizioni sono sempre aperte presso Pu.Ma Sport a Casorate Sempione.
3ª Borghilonga 2016 – Le classifiche
3ª Borghilonga 2016 – Le fotografie
3ª Borghilonga – 2016
Regolamento Borghilonga
- La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione Borghilonga è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione, che in base alle vigenti normative non è tenuta pertanto a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di buono stato di salute del partecipante,considera con l’iscrizione l’idoneità fisica per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale, per quanto possa accedere prima, durante e dopo al singolo partecipante. In particolare non potranno essere presi in considerazione i reclami o infortuni dalla inosservanza del Codice della Strada. Si fa obbligo ai partecipanti di rispettare il Codice della Strada Art. 134 e si ricorda che l’Art.190 stabilisce che in mancanza di marciapiede i pedoni devono viaggiare sul margine sinistro della carreggiata. Gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità per fatti che avvengono nel corso della manifestazione. Dato il carattere e lo spirito amichevole della manifestazione non si accettano reclami.